CONVENIOS VIGENTES ITSSNP
| No. | Empresa | Ubicación | Vigencia (Años) | Carrera Afín (ITSSNP) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | AEROPUERTO INTERNACIONAL FELIPE ÁNGELES S.A. DE C.V. | Estado de México | 5 | Ingeniería en Logística, Ingeniería Industrial, Contador Público |
| 2 | AGROFORESTAL SAF S.C. DE R.L. | Zacatlán | 2 | Ingeniería Forestal, Ingeniería en Agronomía |
| 3 | AMARIVE PRODUCTORA ECOLÓGICA | Ecatepec de Morelos | 3 | Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería en Agronomía |
| 4 | ANAF SOLUCIONES ESTRATÉGICAS S.A. DE C.V. (AOSENUMA SOSTENIBILIDAD ESTRATÉGICA) | Zacatlán | 2 | Contador Público, Ingeniería Industrial, Ingeniería en Energías Renovables |
| 5 | ASADOS JABALÍ LA CASA NARANJA | Zacatlán | 3 | Gastronomía, Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 6 | ASOCIACIÓN MEXICANA DE CONTADORES PÚBLICOS, COLEGIO PROFESIONAL EN PUEBLA, A.C. | Puebla | 3 | Contador Público |
| 7 | BACHILLERATO EMSAD ZACATLÁN | Zacatlán | 3 | Todas las carreras (Difusión Oferta Educativa / Servicio Social) |
| 8 | BARRANCA 5 | Zacatlán | 3 | Gastronomía |
| 9 | BARRANQUILLA RESTAURANTE | Zacatlán | 3 | Gastronomía |
| 10 | BETA COMPROSER | Zacatlán | 5 | Ingeniería Informática, Contador Público |
| 11 | CABAÑAS, BANQUETES Y EVENTOS RANCHO LOS MORALES | Zacatlán | 5 | Gastronomía, Contador Público |
| 12 | CAFÉ COLIBRÍ Y SANTO REMEDIO | Zacatlán | 3 | Gastronomía, Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 13 | CAFÉ DOS CULTURAS | Zacatlán | 3 | Gastronomía, Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 14 | CAMPESTRE LA BARRANCA | Zacatlán | 2 | Gastronomía, Ingeniería Forestal |
| 15 | CAMPUS PUEBLA DEL COLEGIO DE POSTGRADUADOS | San Pedro Cholula | Indefinido | Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería Forestal |
| 16 | CASA LUCILA | Zacatlán | 3 | Gastronomía |
| 17 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA DE EDUCACIÓN TÉCNICA | Querétaro | 3 | Todas las Carreras (Desarrollo Docente e Investigación) |
| 18 | CENTRO INTERDISCIPLINARIO DE INVESTIGACIÓN Y DOCENCIA EN EDUCACIÓN TÉCNICA (CIIDET) | Querétaro | 1 | Todas las Carreras (Desarrollo Docente e Investigación) |
| 19 | CENTRO UNIVERSITARIO IBEROAMERICANO EN HUMANIDADES Y CIENCIAS DE LA SALUD S.C. | Apizaco | 3 | Todas las Carreras (Colaboración Académica) |
| 20 | CLUB ROTARIO ZACATLÁN | Zacatlán | 1 | Contador Público, Ingeniería Industrial |
| 21 | COCINA DOÑA MARI LOS PELONES | Chignahuapan | 3 | Chignahuapan |
| 22 | COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE PUEBLA | Puebla | 2 | Todas las Carreras (Difusión Oferta Educativa)> |
| 23 | COLEGIO DE POSTGRADUADOS | Texcoco | 5 | Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería Forestal |
| 24 | COLEGIO DE POSTGRADUADOS CAMPUS PUEBLA | Texcoco | 5 | Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería Forestal |
| 25 | COMISIÓN NACIONAL FORESTAL - OFICINA DE REPRESENTACIÓN ESTATAL EN BAJA CALIFORNIA | Mexicali | 2 | Ingeniería Forestal |
| 26 | COMITÉ SISTEMA PRODUCTO AGAVE PULQUERO DE PUEBLA, A.C. | Zacatlán | 3 | Ingeniería en Agronomía, Ingeniería en Innovación Agrícola Sustentable, Ingeniería en Industrias Alimentarias |
| 27 | COMUNIDAD LA GLORIA, PRIMERA SECCIÓN, CHIGNAHUAPAN | Chignauapan | 3 | Ingeniería Forestal, Ingeniería en Agronomía |
| 28 | COMUNIDAD RURAL LA GLORIA 1ERA SECCIÓN | Chignauapan | 3 | Ingeniería Forestal, Ingeniería en Agronomía |
| 29 | COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO A.C. | San Andrés Cholula | 3 | Todas las Carreras (Colaboración Académica) |
| 30 | COMUNIDAD UNIVERSITARIA DEL GOLFO CENTRO A.C. | San Andrés Cholula | 5 | Todas las Carreras (Colaboración Académica) |
| 31 | CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCIÓN DE ASISTENCIA PRIVADA, DELEGACIÓN LOCAL ZACATLÁN | Miguel Hidalgo | 1 | Todas las Carreras (Colaboración Académica) |
| 32 | CULTURA GASTRONÓMICA | Zacatlán | 3 | Gastronomía |
| 33 | DELIRIO CAFÉ Y BARRA DE GINEBRAS | Zacatlán | 3 | Gastronomía |
| 34 | DESPACHO RODRÍGUEZ ARROYO Y ASOCIADOS | Zacatlán | 2 | Contador Público |
| 35 | DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN TECNOLÓGICA INDUSTRIAL Y DE SERVICIOS (DGETI) | Puebla | Indefinido | Todas las Carreras (Difusión Oferta Educativa) |
| 36 | EJIDO ACOLIHUIA | Chignauapan | 3 | Ingeniería Forestal, Ingeniería en Agronomía |
| 38 | El Patio de Lupita | 2025-09-25 | 3 | |
| 39 | Empresa Mezcal 9 Aguas | 2023-11-21 | 3 | |
| 40 | Escuela Telesecundaria Margarita Maza De Juárez. | 2025-11-06 | 2 | |
| 41 | Fundación Amparo, I.A.P. | 2024-08-01 | 6 | |
| 42 | Gastrolahe, S.A. de C.V. | 2024-05-31 | 3 | |
| 43 | Geeks Castle | 2025-09-25 | 3 | |
| 44 | Gula Gula | 2025-09-25 | 3 | |
| 45 | H. Ayuntamiento de Chignahuapan, Puebla | 2 | ||
| 46 | H. Ayuntamiento de Zacatlán, Puebla | 2025-02-18 | 3 | |
| 47 | Hotel Haven Riviera Cancun | 2024-11-30 | 2 | |
| 48 | Hotel y Restaurante AltaVista | 2025-09-25 | 3 | |
| 49 | Ibero/ Comunidad Universitaria del Golfo Centro A.C. | 2025-04-01 | 3 | |
| 50 | Industrias Trejo de Zacatlán, S.A. de C.V. | 2025-06-06 | 3 | |
| 51 | Instalaciones Mecánicas Herfa | 2025-12-02 | 3 | |
| 52 | Instituto Cien Nexus Sociedad Civil | 2024-05-17 | 3 | |
| 53 | Instituto De Ciencias Administrativas, Turisticas Y Humanidades | 2023-06-13 | 3 | |
| 54 | Instituto De Profesionalización Del Magisterio Poblano | 2025-07-16 | 6 | |
| 55 | Instituto Mexicano Para El Desarrollo Comunitario A.C | 2024-02-13 | 3 | |
| 56 | Instituto Politécnico Nacional | 2025-02-21 | 3 | |
| 57 | Instituto Tecnológico Superior de Venustiano Carranza | 2025-02-12 | 3 | |
| 58 | IT Global Knowledge In System Solutions S.A. De C.V. | 2025-07-15 | 3 | |
| 59 | La Cabaña del Viajero Consentido | 2025-09-25 | 3 | |
| 60 | Los Jilgueros | 2026-03-13 | 3 | |
| 61 | Mar Azul | 2025-09-25 | 5 | |
| 62 | Media Soluciones | 2025-08-05 | 3 | |
| 63 | Mi Viejo Pueblito | 2025-09-25 | 3 | |
| 64 | Muza Zacatlán | 2025-06-16 | 3 | |
| 65 | Oohel Technologies S.A. De C.V. | 2023-03-13 | 3 | |
| 66 | Operadora Turística El Cid Riviera Maya | 2023-06-16 | 3 | |
| 67 | Organización De Emprendimiento Hub De Innovación Mexico | 2024-03-11 | 3 | |
| 68 | Poestresín Café Y Postres | 2025-09-25 | 3 | |
| 69 | Preescolar Angélica Castro De La Fuente | 2023-09-30 | 3 | |
| 70 | Quiroocan S.A. De C.V. | 2024-05-31 | 3 | |
| 71 | Relojes Olvera III Generación | 2024-06-12 | 3 | |
| 72 | Relojes Triunfo | 2024-06-10 | 3 | |
| 73 | Restaurante Briza | 2025-11-06 | 3 | |
| 74 | Restaurante Casa Fernández | 2025-04-07 | 3 | |
| 75 | Restaurante PPP | 2025-09-25 | 3 | |
| 76 | Santo Remedio | 2025-09-25 | 3 | |
| 77 | Scorpions Drone | 2026-02-27 | 3 | |
| 78 | Secretaría de Medio Ambiente, Desarrollo Sustentable y Ordenamiento Territorial | 2025-09-05 | 5 | |
| 79 | Sistema Operador de los Servicios de e Agua Potable Y Alcantarillado Del Municipio de Zacatlán | 2023-02-16 | 3 | |
| 80 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Del Municipio de Zacatlán | 2023-02-16 | 3 | |
| 81 | Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado del Municipio de Zacatlán | 2023-02-16 | 3 | |
| 82 | Sociedad Cooperativa Trabajadores de Pascual S. D.L. | 2024-07-03 | 3 | |
| 83 | Sociedad Flores De La Sierra Mágica de Puebla, S. De P.R. de la Sierra | 2024-10-29 | 3 | |
| 84 | T-Systems México S.A. De C.V. | 2024-07-15 | 3 | |
| 85 | Tamx Logística S.A. De C.V. | 2024-02-15 | 3 | |
| 86 | Tarimas Industriales Rivera S.A. De C.V. | 2023-02-17 | 3 | |
| 87 | Tarimas Industriales Rivera S.A. De C.V. | 2023-02-17 | 3 | |
| 88 | Telesecundaria José Baudelio Candanedo | 2026-03-17 | 5 | |
| 89 | Unidad Económica Especializada de Aprovechamiento Forestal Comunal | 2023-07-05 | 3 | |
| 90 | Universidad Alianza Hispana | 2025-10-08 | 3 | |
| 91 | Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo | 2024-11-25 | 3 | |
| 92 | Universidad de Puebla | 2024-06-28 | 3 | |
| 93 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Ahuacatlán | 2025-07-04 | 2 | |
| 94 | Universidad Interserrana del Estado de Puebla - Ahuacatlán | 2025-07-04 | 1 | |
| 95 | Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 2024-12-09 | 3 | |
| 96 | Universidad Tecnológica de Huejotzingo | 2024-11-26 | 3 | |
| 97 | US Farathane | 2025-12-02 | 3 | |
| 98 | Vica Cocina de un Valle | 2025-12-03 | 3 | |
| 99 | Viva Zacatlán | 2025-09-25 | 3 | |
| 100 | Vivero de Chignahuapan S.A. de C.V. | 2025-08-06 | 5 |

